
320×50-6/30 мм · ТЭП
| Размер по названию, мм | 320×50-6/30 |
| Материал | ТЭП |
| Тип | Деформационная опалубочная |
| Серия | ДО |
| Производитель | Аквабарьер |
| Материал изготовления | ТЭП |
| Страна производства | Россия |
| Применение | Деформационные швы |
| Форма гидрошпонки | прямая |
| Ширина шва, мм | 50 |
| Гарантия лет | 5 |
| Koefficient Morozost | 0.2 |
| Количество анкеров | 6 |
| Остаточная деформация | 50 |
| Коэффициент морозостойкости | 0.2 |
| Изменение твердости | 3 |
| Давление воды, МПа | 0.61 |
| Диапазон рабочих температур, С | -45/ 70 |
| Поперечный сдвиг, мм | 72 |
| Предельное удлинение, % | 700 |
| Сжатие, мм | 34 |
| Температура хрупкости | -45 |
| Стойкость к температурам | Не допускаются трещины |
| Сопротивление раздиру, кН | 20 |
Позиция каталога для герметизации строительных швов. Подбор — по типу шва, раскрытию и напору воды.
Паспорт и сертификат на партию передаются с грузом. Для проектных организаций — выписка из каталога и образец профиля.








Подтвердим наличие, цену и срок. Пришлите количество и адрес объекта.